情形一 · 两颗种植牙
- 美国自费估算:$7,000 – $12,000
- 中国医疗费估算:$2,400 – $5,600
- 往返机票(两次):$2,000 – $3,600
- 住宿餐饮(合计约 20 天):$1,200 – $3,000
- 服务费:按行程另计
节省空间存在,但需要看具体报价
这一页把能公开说清楚的都说清楚:价格从哪来、差在哪、哪些钱容易漏算、算上机票住宿之后还剩多少。
| 项目 | 美国常见自费区间 | 中国常见区间 | 主要变量 |
|---|---|---|---|
| 洗牙(超声波洁治) | $100 – $250 | $25 – $80 | 是否含喷砂抛光 |
| 龈下刮治(单象限) | $200 – $400 | $40 – $150 | 牙周袋深度 |
| 补牙(树脂充填) | $150 – $400 | $25 – $110 | 洞的大小与材料 |
| 根管治疗(前牙) | $700 – $1,200 | $90 – $300 | 是否显微治疗 |
| 根管治疗(后牙) | $1,000 – $2,000 | $150 – $500 | 根管数量 |
| 普通拔牙 | $150 – $400 | $25 – $90 | 牙位与牙根形态 |
| 阻生智齿拔除 | $400 – $900 | $70 – $280 | 阻生程度、是否需要 CBCT |
| 金属烤瓷冠 | $900 – $1,800 | $150 – $500 | 金属基底材质 |
| 全瓷冠 | $1,200 – $2,500 | $300 – $900 | 瓷块材质、技工所水平 |
| 瓷贴面 | $1,000 – $2,500 | $350 – $1,000 | 贴面类型与设计难度 |
| 单颗种植(含基台与牙冠) | $3,000 – $6,000 | $1,100 – $2,800 | 种植体品牌、是否植骨 |
| 骨引导再生植骨(单区) | $600 – $1,500 | $250 – $800 | 骨粉与膜的材料 |
| 上颌窦提升(内提升) | $1,500 – $2,500 | $400 – $1,200 | 内提升或外提升 |
| All-on-4 固定桥(单颌) | $20,000 – $30,000 | $8,000 – $17,000 | 种植体品牌、桥体材料 |
| 种植覆盖义齿(单颌) | $8,000 – $18,000 | $3,000 – $8,000 | 种植体数量、附着体 |
| 传统全口活动义齿(单颌) | $1,500 – $4,000 | $400 – $1,500 | 基托与人工牙材料 |
| 隐形矫正(全程) | $4,000 – $8,000 | $1,400 – $6,000 | 品牌、疗程长度 |
| 金属托槽矫正(全程) | $3,000 – $6,000 | $1,000 – $2,800 | 复诊频率 |
| 冷光美白(全口一次) | $400 – $1,000 | $150 – $450 | 设备与次数 |
| CBCT 拍摄 | $150 – $400 | $25 – $90 | 拍摄范围 |
只比医疗费没有意义。下面是三个常见情形的整体估算,帮您判断值不值得跑这一趟。
节省空间存在,但需要看具体报价
这一类通常差额最明显
项目少时,要算上机票才准
这些不是谁在坑人,多数是报价习惯不同造成的理解偏差。问清楚就不会有意外。
具体档位与金额请来电或通过登记表咨询,会按您的项目与行程给出书面说明。
多数美国牙科保险不覆盖境外治疗,少数计划含境外就医或紧急治疗条款。 我们可以协助您取得机构出具的费用明细、诊断编码与治疗记录, 但能否理赔、按什么比例赔,取决于您的保单条款。
建议在出发前做两件事: 一是致电保险公司确认境外牙科治疗的覆盖情况与所需材料格式; 二是问清楚是否需要预先授权。登记表里有一栏专门问保险情况, 填写后顾问会在通话时和您一起过一遍。